<sub id="a1w4h"></sub>
    <s id="a1w4h"><var id="a1w4h"></var></s>
  • <dfn id="a1w4h"><strike id="a1w4h"></strike></dfn>

  • <cite id="a1w4h"><rp id="a1w4h"><form id="a1w4h"></form></rp></cite>
    蜜臀av中文人妻系列,国产精品三级在线观看不卡 ,99久久国产综合精品女图图等你 ,国产欧美一区二区精品久久久,国产91麻豆免费观看,一区二区中文字幕久久,国产成人免费高清在线观看,熟妇的奶头又大又长奶水视频
    歡迎來北京祥生興業科技有限公司!我們將為您提供周到的服務!
    首頁 > 產品中心 > > 儀器 > 精密玻璃溫度計

    產品名稱:精密玻璃溫度計

    產品型號:-100℃-0-50-100...500℃

    產品報價:

    產品特點:

    庫存:大量供應商:祥生興業現貨狀態:現貨保修期:包檢測規格:-100℃-0-50-100...500℃產品有一等、二等標準溫度計、量熱標準溫度計、石油產品試驗用溫度計、焦化產品試驗用溫度計、氣象用溫度計、實驗室用精密溫度計、留點溫度計、標準口溫度計、貝克曼溫度計……等各種專業標準溫度計所有精密溫度計包檢測

    免費咨詢:13681184382

    發郵件給我們:702140183@qq.com

    分享到:

    -100℃-0-50-100...500℃精密玻璃溫度計的詳細資料:

    溫馨提示:僅用于科研,不可用于臨床治療

    • 庫存:

      大量

    • 供應商:

      祥生興業

    • 現貨狀態:

      現貨

    • 保修期:

      包檢測

    • 規格:

      -100℃-0-50-100...500℃

      產品有一等、二等標準溫度計、量熱標準溫度計、石油產品試驗用溫度計、焦化產品試驗用溫度計、氣象用溫度計、實驗室用精密溫度計、留點溫度計、標準口溫度計、貝克曼溫度計……等各種專業標準溫度計所有精密溫度計包檢測,也可根據要求定做,歡迎咨詢!
      手機: 張先生
      936535547

      以下為部分產品目錄,如需詳細資料及技術支持請聯系我們,謝謝!

      一等標準溫度計
      測溫范圍 分度值 單位 結構形式 單價/元
      ﹣30—20℃ 0.1 透明棒式 660
      0—25℃ 0.05 透明棒式 660
      25—50℃ 0.05 透明棒式 660
      50—75℃ 0.05 透明棒式 660
      75—100℃ 0.05 透明棒式 660
      100—150℃ 0.1 透明棒式 720
      150—200℃ 0.1 透明棒式 780
      200—250℃ 0.1 透明棒式 900
      250—300℃ 0.1 透明棒式 1020
      ﹣30—300℃ 0.1/0.05 透明棒式 6450


      二等標準溫度計(棒式)
      測溫范圍 分度值 單位 結構形式 單價/元
      ﹣30—20℃ 0.1 棒式 210
      0—50℃ 0.1 棒式 195
      50—100℃ 0.1 棒式 210
      100—150℃ 0.1 棒式 240
      150—200℃ 0.1 棒式 270
      200—250℃ 0.1 棒式 300
      250—300℃ 0.1 棒式 330
      ﹣30—300℃ 0.1 7支組 棒式 1575


      二等標準溫度計(內標式)
      測溫范圍 分度值 單位 結構形式 單價/元
      ﹣30—20℃ 0.1 內標式 360
      0—50℃ 0.1 內標式 300
      50—100℃ 0.1 內標式 360
      100—150℃ 0.1 內標式 450
      150—200℃ 0.1 內標式 600
      200—250℃ 0.1 內標式 780
      250—300℃ 0.1 內標式 900
      ﹣30—300℃ 0.1 7支組 內標式 3600


      實驗室用精密溫度計
      測溫范圍 分度值 單位 結構形式 單價/元
      ﹣30—20℃ 0.1 棒式 30
      0—50℃ 0.1 棒式 27
      50—100℃ 0.1 棒式 30
      100—150℃ 0.1 棒式 36
      150—200℃ 0.1 棒式 45
      200—250℃ 0.1 棒式 54
      250—300℃ 0.1 棒式 60
      ﹣30—300℃ 0.1 棒式 360
      0—100℃ 0.2 棒式 27
      100—200℃ 0.2 棒式 45
      200—300℃ 0.2 棒式 60
      ﹣30—50℃ 0.2 棒式 30
      ﹣10—50℃ 0.2 棒式 27


      高精密溫度計
      測溫范圍 分度值 單價/元 備注
      ﹣2—2℃ 0.01 540 除以上所列溫度范圍外,訂做
      (0—100℃之間任意4℃)不少于
      3支。訂做1支加價100%,訂做2支
      加價40%。
      18—22℃ 0.01 540
      28—32℃ 0.01 540
      38—42℃ 0.01 540
      48—52℃ 0.01 540
      58—62℃ 0.01 540
      78—82℃ 0.01 540
      98—102℃ 0.01 540
      35—39℃ 0.01 540
      39—43℃ 0.01 540
      22—26℃ 0.01 540
      23—27℃ 0.01 540
      ﹣1—1℃ 0.01 480 除以上所列溫度范圍外,訂做
      (0—100℃之間任意2℃)不少于
      3支。訂做1支加價100%,訂做2支
      加價40%。
      19—21℃ 0.01 480
      24—26℃ 0.01 480
      39—41℃ 0.01 480
      49—51℃ 0.01 480
      79—81℃ 0.01 480
      99—101℃ 0.01 480
      訂做量程6℃ 0.01 900 訂做0—100℃之間任意6℃,8℃,
      10℃,訂做1支加價100%,訂做2支
      加價40%。
      8℃ 0.01 1200
      10℃ 0.01 1500
           

      ? ? . 936535547


      氣象用內標玻璃溫度計
      編號 溫度計名稱 規格 單位 備注 單價/元
      WQG—11 干濕球 ﹣36—46℃ 氣象用 420
      ﹣26—51℃ 農業或教學用 150
      WQG—12 通風干濕表 ﹣36—46℃ 氣象用 360
      ﹣26—51℃ 農業或教學用 180
      WQG—13 ﹣26—81℃ 氣象用 210
      ﹣36—61℃ 農業或教學用 84
      WQG—14 直管地溫 ﹣21—41℃ 氣象用 135
      農業或教學用 66
      WQG—15 地面 ﹣36—81℃ 氣象用 165
      農業或教學用 66
      WQG—16 曲管地溫 ﹣21—61℃ 4支組 氣象用 600
      農業或教學用 360
      WQG—18 ﹣52—41℃ 氣象用 180
      ﹣62—31℃ 農業或教學用 75


      其他專業溫度計
      名稱 測溫范圍℃ 結構形式 分度值℃ 單價/元
      貝克曼溫度計 主標尺0—5 內標式 0.01 780
      輔標尺﹣20—125 2
      量熱溫度計 14—20 內標式 0.01 780
      標準口溫度計   棒式 1 2 75
      標準口溫度計   內標式 1 2 60
      精密溫度計 0—100 棒式 0.1 210
      精密溫度計 0—50 棒式 0.05 450
      低溫溫度計 ﹣80—60 棒式 1 30
      低溫溫度計 ﹣100—40 棒式 1 30
      標準 35—45 棒式 0.05 360
      標準 30—40 棒式 0.05 360
      留點溫度計 0—100 棒式 2 24
      0—150 2 24
      0—200 2 24

      ? ? . 936535547


      石油產品試驗用玻璃液體溫度計(GB514標準)

      編號 名稱 測溫范圍℃ 結構形式 分度值℃ 備注 單價/元
      GB—1 閉口閃點1號 ﹣30—170 內標式 1 有配件 75
      GB—2 閉口閃點2號 100—300 內標式 1 有配件 82
      GB—3 開口閃點1號 0—360 內標式 1   84
      GB—4 開口閃點1號 0—360 棒式 1   54
      GB—5 開口閃點2號 ﹣6—400 棒式 2   54
      GB—6 恩氏粘度1號 0—60 內標式 0.5 有配件 75
      GB—7 恩氏粘度2號 50—110 內標式 0.5 有配件 75
      GB—8 瀝青恩氏粘度 19—27 棒式 0.1   90
      GB—9 運動粘度1號 98—102 內標式 0.1   105
      GB—10 運動粘度2號 78—82 內標式 0.1   105
      GB—11 運動粘度3號 48—52 內標式 0.1   105
      GB—12 運動粘度4號 38—42 內標式 0.1   105
      GB—13 運動粘度5號 18—22 內標式 0.1   105
      GB—14 運動粘度6號 ﹣2—2 內標式 0.1   105
      GB—15 運動粘度7號 ﹣22—﹣18 內標式 0.1   120
      GB—16 運動粘度8號 ﹣32—﹣28 內標式 0.1   135
      GB—20 瀝青粘度1號 58.6—61.4 棒式 0.05 有零點 600
      GB—21 瀝青粘度2號 133.6—136.4 棒式 0.05 有零點 600
      GB—23 布氏粘度2號 ﹣35—﹣25 棒式 0.1   300
      GB—24 布氏粘度3號 ﹣25—﹣15 棒式 0.1   240
      GB—25 布氏粘度4號 ﹣15—﹣5 棒式 0.1   210
      GB—26 滴點1號 0—150 內標式 1 有配件 150
      GB—27 滴點2號 100—250 內標式 1 有配件 150
      GB—28 滴點3號 ﹣5—300 棒式 1   54
      GB—29 滴點4號 ﹣5—400 棒式 1   54
      GB—30 凝點 ﹣30—60 內標式 1   54
      GB—31 結晶點凝點1號 ﹣80—60 內標式 1 乙醇 60
      GB—33 石蠟凍凝點 20—100 棒式 0.5   105
      GB—34 熔點2號 38—82 棒式 0.1   66
      GB—35 石蠟滴,熔點 32—127 棒式 0.2   66
      GB—36 濁點,傾點1號 ﹣80—20 棒式 1 乙醇 45
      GB—37 濁點,傾點2號 ﹣38—50 棒式 1   45
      GB—38 冰點 ﹣80—20 棒式 0.5 乙醇 45
      GB—39 冷卻液冰點1號 ﹣37—2 棒式 0.2   150
      GB—41 苯結晶點 4—6 棒式 0.02 有零點 600
      GB—42 軟化點 30—180 棒式 0.5   66
      GB—43 脆裂點 ﹣38—30 棒式 0.5   66
      GB—44 蒸餾1號 0—360 內標式 1   90
      GB—45 蒸餾2號 0—360 棒式 1   54
      GB—46 蒸餾3號 ﹣2—300 棒式 1   54
      GB—47 蒸餾4號 ﹣2—400 棒式 1   54
      GB—48 潤滑油泡沫 ﹣20—102 棒式 0.2   90
      GB—49 冷卻液泡沫 ﹣20—150 棒式 1   54
      GB—51 蒸發損失1號 95—155 棒式 0.2 有零點 600
      GB—52 蒸發損失2號 155—170 棒式 0.2   68
      GB—53 防銹油蒸發量 100—115 棒式 0.5   68
      GB—54 蒸汽壓1號 34—42 棒式 0.1 有竹節 98
      GB—55 蒸汽壓2號 40—70 棒式 0.1   68
      GB—56 破乳化 ﹣1—105 棒式 0.5   68
      GB—57 氧化特性1號 80—100 棒式 0.1   68
      GB—58 氧化特性2號 72—126 棒式 0.2   69
      GB—59 氧化安定性1號 98—152 棒式 0.2   69
      GB—60 氧化安定性2號 95—103 棒式 0.1 有竹節 98
      GB—61 熱安定性1號 165—180 棒式 0.5 有零點 600
      GB—62 熱安定性2號 145—160 棒式 0.5 有零點 600
      GB—63 熱安定性3號 130—145 棒式 0.5 有零點 600
      GB—64 老化特性 195—205 棒式 0.1   82
      GB—65 密度1號 ﹣5—25 棒式 0.1   68
      GB—66 密度2號 20—45 棒式 0.1 有零點 600
      GB—67 密度3號 40—65 棒式 0.1 有零點 600
      GB—68 密度4號 ﹣1—38 棒式 0.1   75
      GB—69 液化氣密度 ﹣15—45 棒式 0.2   68
      GB—70 石蠟含油量 ﹣37—21 棒式 0.5   90
      GB—71 石蠟針入度 25—55 棒式 0.1 有零點 600
      GB—72 油罐溫度計1號 ﹣34—52 棒式 0.5   75
      GB—73 油罐溫度計2號 ﹣16—82 棒式 0.5   68
      GB—74 油罐溫度計3號 50—240 棒式 1   68
      GB—75 苯胺點1號 ﹣38—42 棒式 0.2   90
      GB—76 苯胺點2號 25—105 棒式 0.2   68
      GB—77 苯胺點3號 90—170 棒式 0.2   82
        熔點1號 30—100 內標式 0.2   75
        熔點2號 80—150 內標式 0.2   78
        熔點3號 130—200 內標式 0.2   85

      ? ? . 936535547


      焦化產品試驗用玻璃液體溫度計
      編號 名稱 測溫范圍℃ 分度值℃ 備注 單價/元
      COK 1C 苯結晶點 4—6 0.02 有零點 600
      COK 2C 酚結晶點 10—50 0.1   33
      COK 3C 萘結晶點 50—80 0.1   33
      COK 4C 苯蒸餾 70—90 0.1   33
      COK 5C 甲苯蒸餾 100—120 0.1   39
      COK 6C 二甲苯蒸餾 125—150 0.1   45
      COK 7C 酚類產品蒸餾 180—230 0.1   68
      COK 8C 奈酐熔點 250—280 0.1   98
      COK 9C 密度測定用 0—50 0.2   27
      COK 10C 軟化點1號 0—100 0.2   33
      COK 11C 軟化點2號 50—150 0.2   48
      COK 21C 粗苯蒸餾 50—210 0.5   39
      COK 22C 粗酚重苯蒸餾 100—250 0.5   39
      COK 23C 外露補正 0—50 1   24
      COK 24C 精重苯蒸餾 0—250 1   38
      COK 25C 粘油類產品蒸餾 100—360 1   39
          55—85 0.1   33

      ? ? . 936535547
     相關同類產品:

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

    版權所有  ICP備案號:京ICP備2024091604號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網   總流量:125508  sitemap.xml

    主站蜘蛛池模板: 午夜中文在线| 肉色网站| 中文字字幕人妻中文| 3?p在线| 一本色道久久综合精品婷婷| 国产丝袜AV| 久久99久国产精品66| 18禁久久| 夜夜?久久?狠狠| 亚洲激情一区| 18禁在线永久免费观看| 花蝴蝶6高清电视剧资源| 日本高清一区二区三| 99久久夜色精品国产亚洲| 亚洲图片欧美在线| 青青青国产精品一区二区| 奇米影视7777狠狠狠狠色| 日韩人妻无码网站| 中文字幕乱码亚洲无线码在线日噜噜| mm1313亚洲国产精品| 51久久| 日韩国产色色网| 国产精品毛片一区视频播| 中文字幕在线v| 国产精品久久无码不卡黑寡妇| 国产精品白丝喷水jk娇喘视频| 亚州精品一二三区| 黄桃av无码免费一区二区三区| 国产做受| 国产成人一区二区三区影院动漫| 99精品婷婷| 一本色道婷婷久久欧美| 国产AV大全| 天天干夜夜操| 丁香综合| 国产亚洲999精品AA片在线爽| 黑丝足交在线| 老司机精品视频一区二区 | av自拍一区| 久久夜色精品国产亚洲a| 97精品久久久久中文字幕|